Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LIV/373/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 5562).
G R U N T Y | |
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) | 1,34 zł / m² |
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych | 6,66 zł / ha |
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | 4,39 zł / m² |
grunty pozostałe | 0,64 zł / m² |
B U D Y N K I | |
budynki mieszkalne lub ich części | 0,98 zł / m² |
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej | 33,10 zł / m² |
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 15,50 zł / m² |
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń | 6,76 zł / m² |
budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym | 1,68 zł / m² |
budynki pozostałe | 9,02 zł / m² |
B U D O W L E | |
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków | 0,01% od wartości |
budowle pozostałe | 2% od wartości |
FORMULARZE PODATKOWE
Formularze na podatek od nieruchomości można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/